Gasolinera+ › Stations-service › Puy-de-Dôme › Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) compte 13 stations-service. Aujourd'hui, en moyenne : gazole 2,164 €/L et sp95-e10 2,007 €/L. Le gazole le moins cher est chez Total (Clermont-Ferrand), à 2,032 €/L.
Voir la carte et chercher près de chez vous| Carburant | Moyenne | Moins cher | Plus cher |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,164 € | 2,032 € | 2,290 € |
| SP95-E10 | 2,007 € | 1,979 € | 2,140 € |
| SP98 | 2,109 € | 1,990 € | 2,240 € |
| Superéthanol E85 | 0,895 € | 0,869 € | 0,971 € |
| Station | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Agip 2 Avenue Marx Dormoy · 24 h/24 | 2,290 € | 2,140 € |
| E. Leclerc Boulevard Gustave Flaubert | 2,054 € | 1,986 € |
| E.leclerc 2 Rue Georges Besse · 24 h/24 | 2,054 € | 1,986 € |
| Esso 21 Boulevard Pochet Lagaye | 2,214 € | 1,986 € |
| Esso Express 153 Bd Gustave Flaubert | 2,265 € | 1,986 € |
| Esso Express Av Du Puy De Dome | 2,266 € | 2,028 € |
| Intermarché Rue Nicolas Joseph Cugnot · 24 h/24 | 2,121 € | 1,986 € |
| Station Clermont-Ferrand 98 rue Fontgiève | 2,130 € | 2,019 € |
| Total 108 Bld Etienne Clementel | — | — |
| Total 8 Boulevard Winston Churchill · L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 | 2,032 € | 1,979 € |
| Total Access Avenue Du Puy De Dome · 24 h/24 | — | — |
| Totalenergies 24 Boulevard Ambroise Brugiere · 24 h/24 | 2,190 € | 1,990 € |
| Totalenergies 60 Boulevard Lafayette · 24 h/24 | 2,190 € | 1,990 € |
Plus de stations-service · Puy-de-Dôme
Prix officiels de Ministère de l'Économie (prix-carburants.gouv.fr), mis à jour le 9 novembre 2026. Ce sont des prix indicatifs : vérifiez-les à la pompe.