Gasolinera+ › Stations-service › Bouches-du-Rhône › Marseille
Marseille (Bouches-du-Rhône) compte 62 stations-service. Aujourd'hui, en moyenne : gazole 2,184 €/L et sp95-e10 2,058 €/L. Le gazole le moins cher est chez Station Marseille (Marseille), à 2,035 €/L.
Voir la carte et chercher près de chez vous| Carburant | Moyenne | Moins cher | Plus cher |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,184 € | 2,035 € | 2,419 € |
| SP95-E10 | 2,058 € | 1,955 € | 2,216 € |
| SP98 | 2,167 € | 1,990 € | 2,379 € |
| Superéthanol E85 | 0,931 € | 0,860 € | 1,054 € |
| Station | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Auchan 120 rue saint jean du desert · 24 h/24 | 2,055 € | 1,999 € |
| Auchan Route De La Sabliere Bp 49 | 2,055 € | 2,056 € |
| Avia 1 Avenue d'Odessa | — | — |
| Avia 44 Boulevard Des Dames · 24 h/24 | 2,255 € | 2,169 € |
| Avia 81 Boulevard Du Redon · L-D: 06:30-21:00 | 2,275 € | — |
| Avia 88 Boulevard Notre-Dame | — | — |
| Carrefour 7 Chemin Des Amaryllis | 2,140 € | 2,020 € |
| Carrefour 73 Boulevard de Saint Marcel · 24 h/24 | 2,229 € | 2,216 € |
| Carrefour 73 Routes des camoins · 24 h/24 | — | — |
| Carrefour Avenue De Hambourg | 2,130 € | 1,990 € |
| Carrefour Avenue Prosper Merimee · 24 h/24 | 2,348 € | 2,030 € |
| Carrefour Centre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André | 2,109 € | 1,969 € |
| Casino 20 Avenue Marcel Delprat · 24 h/24 | 2,150 € | — |
| E. Leclerc Chemin Du Roy D'espagne · L-S: 05:00-20:30; D: 05:00-20:00 | 2,072 € | 1,955 € |
| Eni 171-173 Boulevard de Saint-Loup | 2,299 € | 2,169 € |
| Eni 175 Avenue Clot Bey | 2,299 € | 2,169 € |
| Eni 26 Chemin De Ste Marthe | 2,299 € | 2,169 € |
| Eni 516 Av Du Chemin De Madrague · 24 h/24 | 2,299 € | 2,169 € |
| Eni 59 Avenue de Saint-Just · L-D: 06:00-22:00 | 2,299 € | 2,169 € |
| Eni 95 Avenue des roches | 2,299 € | 2,169 € |
| Esso 12 Avenue Jean-Paul Sartre · 24 h/24 | 2,289 € | 2,209 € |
| Esso 37 Avenue de Château-Gombert · 24 h/24 | 2,239 € | 2,139 € |
| Esso 53 Av De St Barnabe · L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 2,199 € | 2,119 € |
| Esso Express 1/3 Boulevard Du Sablier | 2,226 € | 2,044 € |
| Esso Express 13 Avenue Pasteur | 2,278 € | 2,052 € |
| Esso Express 34,Bd Jean Moulin | 2,190 € | — |
| Esso Express 437 Avenue de Saint-Antoine | 2,232 € | 2,090 € |
| Esso Express Boulevard Jean Moulin | 2,230 € | 2,018 € |
| Intermarché 15 Boulevard De La Cartonnerie · L-S: 08:30-20:00; D: 08:45-12:30 | 2,105 € | 2,056 € |
| Intermarché 72 Route D'allauch · 24 h/24 | 2,069 € | — |
| Intermarché Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e Arrondissement · 24 h/24 | 2,076 € | 1,957 € |
| Intermarché Centre Alpes Urbain Des Caillols - 81 Avenue William Booth · 24 h/24 | 2,154 € | 2,029 € |
| Intermarché Rue Gaston de Flotte | 2,199 € | 1,999 € |
| La Source 131 route des Camoins · 24 h/24 | 2,059 € | — |
| Le Relais De Plombières 68 Boulevard de Plombières | 2,299 € | — |
| Les Olives 281 Avenue des Olives | 2,419 € | 2,129 € |
| Relais De Mermoz 96 rue Jean Mermoz | 2,399 € | — |
| Station Dorgelès 60 bd Roland Dorgelès · 24 h/24 | 2,299 € | — |
| Station La Millière 78 boulevard de la Millière · L-V: 06:00-20:00; S: 07:00-18:00 | 2,158 € | 2,099 € |
| Station Marseille 1 chemin du chateau gombert · 24 h/24 | 2,299 € | 1,999 € |
| Station Marseille 20-22, Rn De St Antoine | 2,299 € | 2,169 € |
| Station Marseille 33 Avenue Alexandre Ansaldi · 24 h/24 | 2,255 € | 2,169 € |
| Station Marseille 33 Boulevard du Maréchal Juin | 2,150 € | 1,995 € |
| Station Marseille 365 Avenue de Mazargues · 24 h/24 | 2,206 € | 2,052 € |
| Station Marseille 57 Boulevard Romain Rolland | 2,055 € | 1,961 € |
| Station Marseille 67 Avenue Des Caillols | 2,035 € | 1,959 € |
| Station Marseille 75 Che. De Chateau Gombert · 24 h/24 | — | — |
| Station Marseille 83 Bd De Plombieres · L-D: 06:00-20:00 | 2,130 € | 1,959 € |
| Station Marseille Autoroute A50 - Aire De La Pomme · 24 h/24 | 2,150 € | — |
| Station Marseille Route Des Trois Lucs- La Valentine · 24 h/24 | 2,239 € | 2,149 € |
| Total 359 Bd Mireille Lauze | 2,035 € | 1,959 € |
| Total 78 Av De Toulon · L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 2,190 € | 1,990 € |
| Total Access 21 Bd Henri Barnier · 24 h/24 | 2,075 € | 1,965 € |
| Totalenergies 103 Boulevard Sakakini · L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 2,190 € | — |
| Totalenergies 171 Bd Paul Claudel · 24 h/24 | 2,035 € | — |
| Totalenergies 265 Avenue De Mazargues · 24 h/24 | 2,035 € | — |
| Totalenergies 32 Boulevard Schloesing · L-V: 07:00-20:00; S-D: 08:00-20:00 | 2,035 € | — |
| Totalenergies 450 Chemin Du Littoral · 24 h/24 | 2,089 € | 1,962 € |
| Totalenergies 654 Chemin Du Littoral | 2,170 € | 1,990 € |
| Totalenergies 70 Bd Francoise Duparc · 24 h/24 | 2,035 € | 1,959 € |
| Totalenergies Angle Bd Chave Et Sakakini · 24 h/24 | — | — |
| Totalenergies Avenue Frederic Mistral | 2,035 € | 1,969 € |
Plus de stations-service · Bouches-du-Rhône
Prix officiels de Ministère de l'Économie (prix-carburants.gouv.fr), mis à jour le 9 novembre 2026. Ce sont des prix indicatifs : vérifiez-les à la pompe.